Inventário de acessos, campanhas com gasto hoje e alterações recentes via Google Ads API.
Leitura via Google Ads API em modo somente leitura. A classificação “suspeita” aqui significa campanha ativa com gasto hoje acima do limite configurado.
Status vem do `customer_client.status`. Contas com erro `CUSTOMER_NOT_ENABLED` também aparecem na seção de erros.
| MCC Rocket | 131-833-4064 | MCC | Ativa | 0,00 | 131-833-4064 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Exclusive :: V4 Colli&Co | 131-992-0868 | MCC | Suspensa | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | 764-712-7229 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| Pearls Deluxe Burguer | 935-035-3647 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | USD | America/Los_Angeles |
| SMB - Loja 1 - Goianésia | 657-434-9097 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 2 - Goianésia | 865-308-9570 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 3 - Goianésia | 978-968-4450 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 4 - Aparecida GO | 414-368-2215 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 5 - Niquelândia | 727-923-8298 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 6 - Goianésia | 222-905-5748 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 7 - Goiânia | 972-605-1119 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| [SMBRASIL] [LOJA X] - GOIANÉSIA | 792-381-4586 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 131-992-0868 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| SJ Odontologia | 132-401-1168 | Cliente | Suspensa | 0,00 | 132-401-1168 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] Coordenação Bruno Zorzan | 148-777-0129 | MCC | Ativa | 0,00 | 148-777-0129 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Bem Bolado Oficial | 692-124-1164 | Cliente | Ativa | 0,00 | 148-777-0129 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| LC Sementes | 344-659-1347 | Cliente | Ativa | 0,00 | 148-777-0129 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [COMP] Compass | 158-091-6776 | Cliente | Ativa | 103,20 | 158-091-6776 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| CBN&D | 943-040-3660 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| DATT | 373-844-6266 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | America/New_York |
| Exclusive :: V4 Colli&Co | 131-992-0868 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| KHANH BOY | 189-196-0358 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | America/New_York |
| MCC - Hipérion - V4 Colli e Associados | 620-328-8829 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC - Olhar Certo | 749-890-4880 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC - Squad Quantum | 195-473-1958 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC MRT 01 | 339-335-2597 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC MRT 02 | 374-142-4288 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC Rocket | 131-833-4064 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC Squad [Billions] | 859-124-2956 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC US | 181-478-0805 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 228-659-5515 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 271-971-2160 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 290-613-8100 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 527-066-9288 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 538-452-9737 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 653-777-6511 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 682-155-4752 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 849-388-7076 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 862-421-8791 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 879-543-2193 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 908-401-8376 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 927-997-3194 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 943-846-0305 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 178-166-9939 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 574-914-6458 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 644-035-6119 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 652-313-1393 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 680-195-4164 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 726-821-6666 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 846-197-9141 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| MCC US | 987-525-5725 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| Set riêng | 439-856-0349 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | Australia/Perth |
| Squad Meta | MCC Colli & Associados | 733-645-6442 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] V4 Company - Squad Phoenix | 685-591-3970 | MCC | Ativa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [V4] MCC Squad invictus | 192-167-2419 | MCC | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Cuiaba |
| 224-657-7707 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Cuiaba | |
| 991-140-7446 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo | |
| 3D Gym | 412-783-5584 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| 572-134-8598 | 317-977-7295 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Amazon Tecnologia | 535-775-1131 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Amazonik | 712-456-5641 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Campo_Grande |
| Apsen - Extima | 730-740-4682 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Apsen - Motilex | 160-545-4707 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Auto Peças Nativa | 274-243-8115 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Belem |
| Bambu Brasil | 920-971-1831 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | America/New_York |
| Bem Bolado | 799-498-6105 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| CA - Palácio dos Orixás | 986-855-2313 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| CA - Paraná Auto Ciclo | 909-756-8935 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| CA - Valida USA | 389-601-6662 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | America/New_York |
| CA - Via Sete Jeans | 378-672-6847 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. | 764-712-7229 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Call List | 217-982-5907 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Camillo Parts | 749-488-5700 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Clinicorp V4 | 682-542-0698 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Clínica Fakiani | 118-752-8721 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| ColArte [Secundária] | 844-964-7033 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Conta Teste 2 | 367-088-9613 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Conta c erro | 744-994-6235 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Cruze (Conta V4) | 854-875-6568 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Digital Delivery - Tarcisio | 560-324-3615 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dominus | 628-267-9296 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Equipenet | 320-992-5472 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Esquadrões de Combate | 460-975-1857 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Evolute Assessoria | 170-349-6380 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Fortaleza |
| Gastryzen | 268-293-7184 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Gastryzen | 788-755-4515 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Grupo Tecnosul | Tiboom | 755-793-5625 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Hathi | 268-105-9301 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IBMR Duque De Caxias | 110-564-3095 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IOA BELO HORIZONTE | 252-086-1358 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IOA Partner - Jardins/SP | 331-599-1200 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IOA Passo Fundo - Cartão | 112-090-1347 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IOA STYLE IMPERATRIZ | 436-479-3123 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IOA TERESINA | 483-751-1741 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| La Primore - ACADEMY | 108-602-0958 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Lambari Atacado [Com débito - Finalizada 05.03.2021] | 310-921-7972 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Lambari [Finalizada 26.04.2019] | 252-123-6241 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Noronha |
| Lumie | 714-058-9748 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Minha Cirurgia | 715-397-5933 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Ouro Vermelho | 719-468-0784 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Fortaleza |
| Panda Aluguel | 874-795-5944 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Panda Frotas | 995-223-7443 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Pearls Deluxe Burguer | 935-035-3647 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | USD | America/Los_Angeles |
| Philips - Wiz | 490-055-5190 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Plaster | 769-467-4345 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Pozzi | 278-018-2278 | Cliente | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| R Forte | 157-007-5882 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Realser Londrina | 136-619-0491 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Restaurante Jangada São José do Rio Preto | 426-060-4743 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Cuiaba |
| Reten-Rol | 812-882-5907 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 1 - Goianésia | 657-434-9097 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 2 - Goianésia | 865-308-9570 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 3 - Goianésia | 978-968-4450 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 4 - Aparecida GO | 414-368-2215 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 5 - Niquelândia | 727-923-8298 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 6 - Goianésia | 222-905-5748 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SMB - Loja 7 - Goiânia | 972-605-1119 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| SPA Auto Center | 497-918-8129 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Campo_Grande |
| SPFLY LOGÍSTICA | 894-718-7542 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Signify - Philips Brasil | 847-902-5866 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Sol Máquinas - Grupo Moura | 318-298-5101 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Cuiaba |
| Valida USA | 290-346-7913 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [Inativa] Uniarte Laboratório | 764-182-7947 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCS] Malbork Seguros | 958-008-0668 | Cliente | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [SMBRASIL] [LOJA X] - GOIANÉSIA | 792-381-4586 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [USBR] USO Brasil M | 555-214-1052 | Cliente | Suspensa | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [V4] Olhar Certo - Institutos | 193-719-0091 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [V4] Olhar Certo - Unidades Próprias | 970-840-4549 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [V4] Realser | 258-064-1164 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Ü SMILING | 639-168-4458 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 192-167-2419 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [CBN] CBN&D | 194-646-4647 | Cliente | Ativa | 52,19 | 194-646-4647 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| FILA - BR | 199-159-5658 | Cliente | Ativa | 4.028,08 | 199-159-5658 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| V4 Coordenação Paulo | 234-718-6097 | MCC | Ativa | 0,00 | 234-718-6097 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| ABordin | 522-579-1758 | Cliente | Ativa | 0,00 | 234-718-6097 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| ASAP | 725-478-3741 | Cliente | Ativa | 21,83 | 234-718-6097 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Qualiconsig | 219-248-9945 | Cliente | Ativa | 0,00 | 234-718-6097 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Titoneli Veículoshttps://www.titonelivw.com.br/?region=padua | 807-468-6003 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 234-718-6097 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC - Coord. Thiago | 247-390-2523 | MCC | Ativa | 0,00 | 247-390-2523 | luis | BRL | America/Bahia |
| In Casa SP | 406-686-1199 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 247-390-2523 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| [SICA] Samech | 365-564-9395 | Cliente | Ativa | 119,93 | 365-564-9395 | guilherme | BRL | America/Santarem |
| [BLC] Dermos | 366-273-8441 | Cliente | Ativa | 6,56 | 366-273-8441 | guilherme | BRL | Asia/Bahrain |
| CA - Hs Prevent | 406-246-4352 | Cliente | Ativa | 0,00 | 406-246-4352 | lucas | BRL | America/Sao_Paulo |
| KCE Logistics | 466-932-9752 | Cliente | Ativa | 0,00 | 466-932-9752 | lucas | USD | America/New_York |
| Luís Santos | 467-112-3435 | MCC | Ativa | 0,00 | 467-112-3435 | luis | BRL | America/Campo_Grande |
| Grupo ICF | 343-329-0327 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 467-112-3435 | luis | BRL | America/Cuiaba |
| [PROMX] Promarcas Super Troca - Auto Center | 502-016-5454 | Cliente | Ativa | 87,87 | 502-016-5454 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] Coordenação Eder Vasconcelos | 515-579-7849 | MCC | Ativa | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Campo_Grande |
| Buddha Spa Moema | 160-463-0899 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Conta da Rios Assessoria | 318-220-5964 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dr. Felipe Araujo - Nutrólogo em Breves | Saúde e Nutrição | Tratamento de Obesidade | Emagrecimento Saudável | 126-377-2642 | Cliente | Ativa | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dra Claudia Contingencia 02 | 363-394-6198 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dra Claudia Oliveira | 979-018-1295 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Duo - Beleza e bem estar | 484-821-8947 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Campo_Grande |
| IE Campo Limpo | 291-402-7098 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Porto_Velho |
| Loja do Sorriso | 397-045-4893 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Não acessar | 316-028-7423 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Roberto Guimarães | 785-682-5443 | Cliente | Ativa | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Cuiaba |
| Universo Distribuidora | 952-283-6833 | Cliente | Ativa | 0,00 | 515-579-7849 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| D.O.M.COMERCIO DE SUPRIMENTOS | 526-234-3088 | Cliente | Ativa | 0,00 | 526-234-3088 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC Coord Eder - 2 | 541-240-4652 | MCC | Ativa | 0,00 | 541-240-4652 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Go-K NoFriction.AI | 526-902-9691 | Cliente | Ativa | 0,00 | 541-240-4652 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Signify - Philips Brasil | 847-902-5866 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 541-240-4652 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Signify Philips Brasil [2] | 740-287-8978 | Cliente | Suspensa | 0,00 | 541-240-4652 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| MCC - Hipérion - V4 Colli e Associados | 620-328-8829 | MCC | Ativa | 0,00 | 620-328-8829 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] V4 Colli&Co | Invictus | Coord. Ueliton | 646-766-5097 | MCC | Ativa | 0,00 | 646-766-5097 | luis | BRL | America/Cuiaba |
| [MCC] V4 Colli&Co | Invictus | Coord. Ueliton | 646-766-5097 | MCC | Ativa | 0,00 | 646-766-5097 | rafael | BRL | America/Cuiaba |
| MCC Billions - Nayara | 682-571-6227 | MCC | Ativa | 0,00 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| KG Camisetas | 857-188-1950 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| Plug Chat | 192-541-9978 | Cliente | Ativa | 0,00 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [AYAC] Aya Cleaning Solutions | 944-998-6131 | Cliente | Ativa | 5,04 | 682-571-6227 | guilherme | USD | America/Los_Angeles |
| [DEST1] Destra Consultoria | 149-675-0409 | Cliente | Ativa | 46,11 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MTCL] Couselo | 367-976-6476 | Cliente | Ativa | 227,41 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [SII] Sol Interior Design | 439-437-9188 | Cliente | Ativa | 0,00 | 682-571-6227 | guilherme | USD | America/Los_Angeles |
| Ü SMILING | 639-168-4458 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 682-571-6227 | guilherme | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] V4 Company - Squad Phoenix | 685-591-3970 | MCC | Ativa | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| [MCC] V4 Company - Squad Phoenix | 685-591-3970 | MCC | Ativa | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| 572-134-8598 | 317-977-7295 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| 572-134-8598 | 317-977-7295 | Cliente | CLOSED | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Amazonik | 712-456-5641 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Campo_Grande |
| Amazonik | 712-456-5641 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Campo_Grande |
| Apsen - Extima | 730-740-4682 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Apsen - Extima | 730-740-4682 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Apsen - Motilex | 160-545-4707 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Apsen - Motilex | 160-545-4707 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Auto Peças Nativa | 274-243-8115 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Belem |
| Auto Peças Nativa | 274-243-8115 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Belem |
| Bambu Brasil | 920-971-1831 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | USD | America/New_York |
| Bambu Brasil | 920-971-1831 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | USD | America/New_York |
| Camillo Parts | 749-488-5700 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Camillo Parts | 749-488-5700 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Clinicorp V4 | 682-542-0698 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Clinicorp V4 | 682-542-0698 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| ColArte [Secundária] | 844-964-7033 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| ColArte [Secundária] | 844-964-7033 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dominus | 628-267-9296 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Dominus | 628-267-9296 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Esquadrões de Combate | 460-975-1857 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Esquadrões de Combate | 460-975-1857 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Gastryzen | 268-293-7184 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Gastryzen | 788-755-4515 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Gastryzen | 268-293-7184 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Gastryzen | 788-755-4515 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| IBMR Duque De Caxias | 110-564-3095 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| IBMR Duque De Caxias | 110-564-3095 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
| Ouro Vermelho | 719-468-0784 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Fortaleza |
| Ouro Vermelho | 719-468-0784 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Fortaleza |
| Philips - Wiz | 490-055-5190 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | luis | BRL | America/Sao_Paulo |
| Philips - Wiz | 490-055-5190 | Cliente | Cancelada | 0,00 | 685-591-3970 | rafael | BRL | America/Sao_Paulo |
